This procedure verifies DC volts and DC current gain.
Values for 34460A DMM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Input | Error from Nominal | ||||||
Voltage | Function[1] | Range | Quick Check |
24 hours | 90 days | 1 year | 2 years |
100 mV | DC Volts | 100 mV | ± 10 µV | ± 13.5 µV | ± 15.5 µV | ± 18 µV | |
-100 mV | |||||||
1 V | 1 V | ± 39 µV | ± 70 µV | ± 90 µV | ± 115 µV | ||
-1 V | |||||||
4 V | 10 V | ± 140 µV | ± 250 µV | ± 350 µV | ± 450 µV | ||
10 V | 10 V | Q | ± 290 µV | ± 550 µV | ± 800 µV | ± 1.1 mV | |
-10 V | |||||||
100 V | 100 V | ± 3.6 mV | ± 7.1 mV | ± 9.1 mV | ± 11.6 mV | ||
-100 V | Q | ||||||
1000 V | 1000 V | ± 36 mV | ± 75 mV | ± 95 mV | ± 120 mV | ||
-500 V | ± 21 mV | ± 42.5 mV | ± 52.5 mV | ± 62.5 mV |
[1]Select 10 PLC.
Q: Quick performance verification test point.
Values for 34460A DMM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Input | Error from Nominal | ||||||
Current | Function[1] | Range | Quick Check |
24 hours | 90 days | 1 year | 2 years |
2 A | DC Current | 3 A | ± 4.2 mA | ± 4.6 mA | ± 4.6 mA | ± 5.2 mA | |
1 A | 1 A | Q | ± 560 µA | ± 900 µA | ± 1.1 mA | ± 1.3 mA | |
100 mA | 100 mA | ± 14 µA | ± 35 µA | ± 55 µA | ± 65 µA | ||
10 mA | 10 mA | Q | ± 2.7 µA | ± 5 µA | ± 7 µA | ± 8 µA | |
1 mA | 1 mA | ± 0.13 µA | ± 0.36 µA | ± 0.56 µA | ± 0.66 µA | ||
100 µA | 100 µA | ± 0.03 µA | ± 0.065 µA | ± 0.075 µA | ± 0.085 µA |
[1]Select 10 PLC.
Q: Quick performance verification test point.
Values for 34460A DMM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Input | Error from Nominal | ||||||
Resistance | Function[1] | Range | Quick Check |
24 hours | 90 days | 1 year | 2 years |
100 Ω | 4-wire Ohms | 100 Ω | ± 10 mΩ | ± 18 mΩ | ± 21 mΩ | ± 24 mΩ | |
1 kΩ | 1 kΩ | Q | ± 38 mΩ | ± 120 mΩ | ± 150 mΩ | ± 180 mΩ | |
10 kΩ | 10 kΩ | ± 350 mΩ | ± 1.2 Ω | ± 1.5 Ω | ± 1.8 Ω | ||
100 kΩ | 100 kΩ | ± 3.5 Ω | ± 12 Ω | ± 15 Ω | ± 18 Ω | ||
1 MΩ | 1 MΩ | ± 40 Ω | ± 120 Ω | ± 150 Ω | ± 180 Ω | ||
10 MΩ | 10 MΩ | Q | ± 1.6 kΩ | ± 2.1 kΩ | ± 4.1 kΩ | ± 6.1 kΩ | |
100 MΩ | 2-wire Ohms | 100 MΩ | ± 310 kΩ | ± 810 kΩ |
[1]Select 10 PLC.
Q: Quick performance verification test point.
Values for 34461A DMM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Input | Error from Nominal | ||||||
Voltage | Function[1] | Range | Quick Check |
24 hours | 90 days | 1 year | 2 years |
100 mV | DC Volts | 100 mV | ± 6 µV | ± 7.5 µV | ± 8.5 µV | ± 10 µV | |
-100 mV | |||||||
1 V | 1 V | ± 26 µV | ± 37 µV | ± 47 µV | ± 62 µV | ||
-1 V | |||||||
4 V | 10 V | ± 100 µV | ± 130 µV | ± 190 µV | ± 230 µV | ||
10 V | Q | ± 190 µV | ± 250 µV | ± 400 µV | ± 500 µV | ||
-10 V | |||||||
100 V | 100 V | ± 2.6 mV | ± 4.1 mV | ± 5.1 mV | ± 6.6 mV | ||
-100 V | Q | ||||||
1000 V | 1000 V | ± 26 mV | ± 45 mV | ± 55 mV | ± 70 mV | ||
-500 V | ± 16 mV | ± 27.5 mV | ± 32.5 mV | ± 40 mV |
[1]Select 10 PLC.
Q: Quick performance verification test point.
Values for 34461A DMM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Input | Error from Nominal | ||||||
Current | Function[1] | Range | Quick Check |
24 hours | 90 days | 1 year | 2 years |
2 A | DC Current | 3 A | ± 4.2 mA | ± 4.6 mA | ± 4.6 mA | ± 5.2 mA | |
1 A | 1 A | Q | ± 560 µA | ± 900 µA | ± 1.1 mA | ± 1.3 mA | |
100 mA | 100 mA | ± 14 µA | ± 35 µA | ± 55 µA | ± 65 µA | ||
10 mA | 10 mA | Q | ± 2.7 µA | ± 5 µA | ± 7 µA | ± 8 µA | |
1 mA | 1 mA | ± 0.13 µA | ± 0.36 µA | ± 0.56 µA | ± 0.66 µA | ||
100 µA | 100 µA | ± 0.03 µA | ± 0.065 µA | ± 0.075 µA | ± 0.085 µA |
[1]Select 10 PLC.
Q: Quick performance verification test point.
Values for 34461A DMM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Input | Error from Nominal | ||||||
Resistance | Function[1] | Range | Quick Check |
24 hours | 90 days | 1 year | 2 years |
100 Ω | 4-wire Ohms | 100 Ω | ± 6 mΩ | ± 12 mΩ | ± 14 mΩ | ± 16 mΩ | |
1 kΩ | 1 kΩ | Q | ± 25 mΩ | ± 90 mΩ | ± 110 mΩ | ± 130 mΩ | |
10 kΩ | 10 kΩ | ± 250 mΩ | ± 900 mΩ | ± 1.1 Ω | ± 1.3 Ω | ||
100 kΩ | 100 kΩ | ± 2.5 Ω | ± 9 Ω | ± 11 Ω | ± 13 Ω | ||
1 MΩ | 1 MΩ | ± 30 Ω | ± 90 Ω | ± 110 Ω | ± 130 Ω | ||
10 MΩ | 10 MΩ | Q | ± 1.6 kΩ | ± 2.1 kΩ | ± 4.1 kΩ | ± 6.1 kΩ | |
100 MΩ | 2-wire Ohms | 100 MΩ | ± 310 kΩ | ± 810 kΩ |
[1]Select 10 PLC.
Q: Quick performance verification test point.
Values for 34465A DMM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Input | Error from Nominal | ||||||
Current | Function[1] | Range | Quick Check |
24 hours | 90 days | 1 year | 2 years |
2 A | DC Current | 3 A | ± 4.2 mA | ± 4.6 mA | ± 4.6 mA | ± 5.2 mA | |
1 A | 1 A | Q | ± 560 µA | ± 800 µA | ± 900 µA | ± 1.1 mA | |
100 mA | 100 mA | ± 14 µA | ± 35 µA | ± 55 µA | ± 65 µA | ||
10 mA | 10 mA | Q | ± 2.7 µA | ± 5 µA | ± 7 µA | ± 8 µA | |
1 mA | 1 mA | ± 0.1 µA | ± 0.35 µA | ± 0.55 µA | ± 0.65 µA |
[1]Select 10 PLC.
Q: Quick performance verification test point.
Values for 34465A DMM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Input | Error from Nominal | ||||||
Voltage | Function[1] | Range | Quick Check |
24 hours | 90 days | 1 year | 2 years |
100 mV | DC Volts | 100 mV | ± 6 µV | ± 7.5 µV | ± 8.5 µV | ± 10 µV | |
-100 mV | |||||||
1 V | 1 V | ± 19 µV | ± 29 µV | ± 39 µV | ± 54 µV | ||
-1 V | |||||||
4 V | 10 V | ± 70 µV | ± 120 µV | ± 160 µV | ± 220 µV | ||
10 V | Q | ± 130 µV | ± 240 µV | ± 340 µV | ± 490 µV | ||
-10 V | |||||||
100 V | 100 V | ± 2.6 mV | ± 4.1 mV | ± 4.6 mV | ± 6.1 mV | ||
-100 V | Q | ||||||
1000 V | 1000 V | ± 36 mV | ± 51 mV | ± 56 mV | ± 71 mV | ||
-500 V | ± 16 mV | ± 23.5 mV | ± 26 mV | ± 33.5 mV |
[1]Select 10 PLC.
Q: Quick performance verification test point.
Values for 34465A DMM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Input | Error from Nominal | ||||||
Resistance | Function[1] | Range | Quick Check |
24 hours | 90 days | 1 year | 2 years |
100 Ω | 4-wire Ohms | 100 Ω | ± 6 mΩ | ± 9 mΩ | ± 10 mΩ | ± 11 mΩ | |
1 kΩ | 1 kΩ | Q | ± 25 mΩ | ± 35 mΩ | ± 45 mΩ | ± 55 mΩ | |
10 kΩ | 10 kΩ | ± 250 mΩ | ± 350 mΩ | ± 450 mΩ | ± 550 mΩ | ||
100 kΩ | 100 kΩ | ± 2.5 Ω | ± 3.5 Ω | ± 4.5 Ω | ± 5.5 Ω | ||
1 MΩ | 1 MΩ | ± 25 Ω | ± 65 Ω | ± 75 Ω | ± 85 Ω | ||
10 MΩ | 10 MΩ | ± 1.1 kΩ | ± 2.1 kΩ | ± 2.6 kΩ | ± 3.1 kΩ | ||
10 MΩ | 2-wire Ohms | 10 MΩ | Q | ||||
100 MΩ | 100 MΩ | ± 101 kΩ | ± 201 kΩ | ± 301 kΩ |
± 401 kΩ |
[1]Select 10 PLC.
Q: Quick performance verification test point.
Values for 34470A DMM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Input | Error from Nominal | ||||||
Current | Function[1] | Range | Quick Check |
24 hours | 90 days | 1 year | 2 years |
2 A | DC Current | 3 A | ± 4.2 mA | ± 4.6 mA | ± 5.2 mA | ||
1 A | 1 A | Q | ± 560 µA | ± 800 µA | ± 900 µA | ± 1.1 mA | |
100 mA | 100 mA | ± 14 µA | ± 35 µA | ± 55 µA | ± 65 µA | ||
10 mA | 10 mA | Q | ± 2.7 µA | ± 5 µA | ± 7 µA | ± 8 µA | |
1 mA | 1 mA | ± 0.1 µA | ± 0.35 µA | ± 0.55 µA | ± 0.65 µA |
[1]Select 10 PLC.
Q: Quick performance verification test point.
Values for 34470A DMM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Input | Error from Nominal | ||||||
Voltage | Function[1] | Range | Quick Check |
24 hours | 90 days | 1 year | 2 years |
100 mV | DC Volts | 100 mV | ± 6 µV | ± 7.5 µV | ± 8 µV | ||
-100 mV | |||||||
1 V | 1 V | ± 14 µV | ± 19 µV | ± 24 µV | ± 29 µV | ||
-1 V | |||||||
4 V | 10 V | ± 52 µV | ± 72 µV | ± 84 µV | ± 100 µV | ||
10 V | Q | ± 100 µV | ± 150 µV | ± 180 µV | ± 220 µV | ||
-10 V | |||||||
100 V | 100 V | ± 2.6 mV | ± 3.8 mV | ± 4.4 mV | ± 4.6 mV | ||
-100 V | Q | ||||||
1000 V | 1000 V | ± 36 mV | ± 48 mV | ± 54 mV | ± 56 mV | ||
-500 V | ± 16 mV | ± 22 mV | ± 25 mV | ± 36 mV |
[1]Select 10 PLC.
Q: Quick performance verification test point.
Values for 34470A DMM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Input | Error from Nominal | ||||||
Resistance | Function[1] | Range | Quick Check |
24 hours | 90 days | 1 year | 2 years |
100 Ω | 4-wire Ohms | 100 Ω | ± 6 mΩ | ± 9 mΩ | ± 10 mΩ | ± 11 mΩ | |
1 kΩ | 1 kΩ | Q | ± 25 mΩ | ± 35 mΩ | ± 45 mΩ | ± 55 mΩ | |
10 kΩ | 10 kΩ | ± 250 mΩ | ± 350 mΩ | ± 450 mΩ | ± 550 mΩ | ||
100 kΩ | 100 kΩ | ± 2.5 Ω | ± 3.5 Ω | ± 4.5 Ω | ± 5.5 Ω | ||
1 MΩ | 1 MΩ | ± 25 Ω | ± 65 Ω | ± 75 Ω | ± 85 Ω | ||
10 MΩ | 10 MΩ | ± 1.1 kΩ | ± 2.1 kΩ | ± 2.6 kΩ | ± 3.1 kΩ | ||
10 MΩ | 2-wire Ohms | 10 MΩ | Q | ||||
100 MΩ | 100 MΩ | ± 101 kΩ | ± 201 kΩ | ± 301 kΩ | ± 401 kΩ |
[1]Select 10 PLC.
Q: Quick performance verification test point.